SWMM4 Conversion Tools for EPA SWMM5
Conversion Tools for the SWMM 3, 4 and 5 Programs
| Location | Salinity* | Entero Count** | Geometric Mean | Safe/Unsafe |
| Waikokos | 35 | <10 | 3.23 | safe |
| Middles | 35 | <10 | 4.34 | safe |
| Pinetrees | NT | NT | 6.76 | safe |
| The Bowl | 15 | 75 | 6.25 | safe |
| Kalihiwai | NT | NT | 6.76 | safe |
| Rock Quarries | 35 | <10 | 3.43 | safe |
| Anahola Bay | 35 | <10 | 2.3 | safe |
| Kealia | 35 | <10 | 2.3 | safe |
| Kalapaki Bay | 35 | 10 | 5.28 | safe |
| Kalapaki Stream | 3 | 355 | 321.96 | unsafe |
| Pakalas | 32 | 738 | 28.84 | unsafe |
Last updated by Robert E Dickinson Aug. 6, 2008.
Robert E Dickinson
created this social network on Ning.
© 2009 Created by Robert E Dickinson on Ning. Create your own social network